全时财经

首页 > 理财 > 正文

3月14日在售高收益银行理财产品一览

 新浪财经汇总 3月14日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共4款。交通银行(6.430, -0.03, -0.46%)的“得利宝·私银慧享2463180063”预期年化收益率最高,为10.50%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180063 交通银行 人民币 182天 不保本 10.50% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180062 交通银行 人民币 92天 不保本 9.80% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180061 交通银行 人民币 35天 不保本 8.40% 30万
4 乐赢沪深300A180A9754 中信银行 人民币 181天 不保本 8% 5万
5 挂钩指数FSCA18609A 民生银行 人民币 92天 保证收益 7.50% 10万
6 乐赢股票A180A9175 中信银行 人民币 181天 不保本 7.05% 50万
7 乐赢黄金A180A9753 中信银行 人民币 181天 不保本 7% 5万
8 漓江理财2018-82期 桂林银行 人民币 364天 不保本 6.10% 5万
9 安享长盈ZQXT1835 工商银行 人民币 1825天 不保本 6.10% 10万
10 红塔财富梦想2号2018年第10期A款 红塔银行 人民币 35天 不保本 6% 5万
11 "通银丰利"系列薪利盈理财2号第383期个人 通商银行 人民币 35天 不保本 6% 5万
12 福万通·榕商稳健2018009期A款 福州农商行 人民币 44天 不保本 6% 5万
13 福万通·榕商保本2018009期A款 福州农商行 人民币 44天 保本 6% 5万
14 福万通·榕商稳健2018009期B款 福州农商行 人民币 84天 不保本 6% 5万
15 红塔财富梦想1号2018年第10期C款 红塔银行 人民币 96天 保本 6% 5万
16 福万通·榕商保本2018008期B款 福州农商行 人民币 96天 保本 6% 5万
17 福万通·榕商稳健2018008期C款 福州农商行 人民币 173天 不保本 6% 5万
18 福万通·榕商保本2018008期C款 福州农商行 人民币 173天 保本 6% 5万
19 漓江理财2018-73期 桂林银行 人民币 182天 不保本 6% 5万
20 "富民鑫享世家"2018第015期 单县农商行 人民币 182天 保本 6% 5万
21 "通银丰利"系列薪利盈理财2号第384期个人 通商银行 人民币 184天 不保本 6% 5万
22 红塔财富梦想2号2018年第10期F款 红塔银行 人民币 365天 不保本 6% 5万
23 漓江理财2018-84期 桂林银行 人民币 365天 不保本 6% 5万
24 安享长盈LHTZ1810 工商银行 人民币 1158天 不保本 6% 10万
25 漓江理财2018-63期 桂林银行 人民币 90天 不保本 5.80% 5万
26 金祥云2018040期理财 营口沿海银行 人民币 272天 不保本 5.80% 5万
27 财溢融1801503FA245 江苏银行 人民币 182天 不保本 5.75% 100万
28 乐赢利率P18010109 中信银行 人民币 364天 保本 5.75% 50万
29 "月月赢"2018年第189期 大连银行 人民币 720天 不保本 5.75% 5万
30 丰利FL18070 恒丰银行 人民币 364天 不保本 5.66% 5万

本站部分文章来源于网络,版权属于原作者所有;如有转载或引用文章/图片涉及版权问题,请联系我们处理!