
新浪财经汇总 3月13日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共2款。交通银行(6.480, 0.02, 0.31%)的“得利宝·私银慧享2463180063”预期年化收益率最高,为10.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463180063 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180062 | 交通银行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 9.80% | 30万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180061 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30万 |
| 4 | 乐赢沪深300A180A9754 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 5 | 挂钩指数FSCA18609A | 民生银行 | 人民币 | 92天 | 保证收益 | 7.50% | 10万 |
| 6 | 乐赢股票A180A9175 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7.05% | 50万 |
| 7 | 乐赢黄金A180A9753 | 中信银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 8 | 得利宝·私银慧享2463180057 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.50% | 30万 |
| 9 | 汇添盈保本-系列1166(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 127天 | 保证收益 | 6.10% | 5万 |
| 10 | 汇添盈保本系列1167(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 127天 | 保证收益 | 6.10% | 5万 |
| 11 | 漓江理财2018-82期 | 桂林银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 12 | 安享长盈ZQXT1835 | 工商银行 | 人民币 | 1825天 | 不保本 | 6.10% | 10万 |
| 13 | 慧盈415号M款 | 华夏银行 | 人民币 | 183天 | 保本 | 6.05% | 5万 |
| 14 | 慧盈414号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 6.04% | 5万 |
| 15 | 红塔财富梦想2号2018年第10期A款 | 红塔银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 16 | 金杨树聚赢添富A计划理财34期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 36天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 17 | 金杨树聚赢添富A计划理财35期 | 泗阳农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 18 | 红塔财富梦想1号2018年第10期C款 | 红塔银行 | 人民币 | 96天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 福万通·榕商保本2018008期B款 | 福州农商行 | 人民币 | 96天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 福万通·榕商保本2018008期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 21 | 福万通·榕商保本2018008期C款 | 福州农商行 | 人民币 | 173天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 22 | 漓江理财2018-73期 | 桂林银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 23 | "金阳光理财68期" | 姜堰农商行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 24 | "金阳光理财特供1期" | 姜堰农商行 | 人民币 | 184天 | 保本 | 6% | 10万 |
| 25 | 红塔财富梦想2号2018年第10期F款 | 红塔银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 26 | 漓江理财2018-84期 | 桂林银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 安享长盈LHTZ1810 | 工商银行 | 人民币 | 1158天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 28 | 漓江理财2018-83期 | 桂林银行 | 人民币 | 210天 | 不保本 | 5.90% | 5万 |
| 29 | 漓江理财2018-63期 | 桂林银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
| 30 | 财溢融1801403FA241 | 江苏银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 200万 |
本站部分文章来源于网络,版权属于原作者所有;如有转载或引用文章/图片涉及版权问题,请联系我们处理!
全时财经