据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年半年度业绩预告已公布2143家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有100家。其中丰华股份、*ST河化、新钢股份等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达7158.09%、2296.84%、1821.73%。
从100家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,19家公司半年度每股收益超过0.400元,其中新钢股份、平治信息、金禾实业的每股收益最高,分别为1.9735元、1.3625元、0.8483元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,半年度净利润同比也实现增长,这类公司共有90家。其中业绩同比增长超过100%的公司有锡业股份、新钢股份、海德股份等53家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 去年第四季 环比(%) | 第一季度 环比(%) | 第二季度 环比(%) | 2017.06.30 净利润同比(%) | 2017.06.30 每股收益(%) | 近一月 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600615 | 丰华股份 | 1.07 | 36.02 | 7158.09 | 1223.70 | 0.5400 | 0.95 |
| 000953 | *ST 河化 | 30.41 | 102.41 | 2296.84 | 157.49 | 0.0833 | -33.22 |
| 600782 | 新钢股份 | 37.44 | 19.86 | 1821.73 | 4863.35 | 1.9735 | 37.53 |
| 601919 | 中远海控 | 65.89 | 139.39 | 484.83 | 125.66 | 0.1811 | 34.39 |
| 002384 | 东山精密 | 26.66 | 822.65 | 434.14 | -10.00 | 0.1271 | -0.65 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 97.79 | 52.36 | 341.73 | 486.50 | 0.0572 | -4.12 |
| 600280 | 中央商场 | 563.74 | 21.61 | 336.09 | 235.00 | 0.2168 | -5.18 |
| 600673 | 东阳光科 | 10.86 | 5.58 | 291.13 | 465.00 | 0.0815 | - |
| 002451 | 摩恩电气 | 122.25 | 110.07 | 256.14 | 295.15 | 0.0490 | 3.41 |
| 600260 | 凯乐科技 | 91.50 | 11.46 | 221.58 | 325.00 | 0.4597 | 7.18 |
| 300402 | 宝色股份 | 54.05 | 24.77 | 217.66 | 103.03 | 0.0087 | -14.48 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6.20 | 34.21 | 176.69 | 50.00 | 0.2799 | 35.83 |
| 300401 | 花园生物 | 57.38 | 19.77 | 165.19 | 376.82 | 0.4134 | 5.78 |
| 002617 | 露笑科技 | 61.26 | 205.48 | 161.68 | 373.09 | 0.2462 | -6.19 |
| 002723 | 金 莱 特 | 143.13 | 175.97 | 159.19 | 36.20 | 0.0632 | -3.75 |
| 300132 | 青松股份 | 14.18 | 11.54 | 157.22 | 205.29 | 0.1062 | 5.67 |
| 300508 | 维宏股份 | 5.96 | 22.89 | 153.11 | 47.00 | 0.6920 | 11.15 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.32 | 3.38 | 123.13 | 21.83 | 0.1588 | 1.75 |
| 600322 | 天房发展 | 40.96 | 150.82 | 111.90 | 293.54 | 0.1538 | 5.35 |
| 000932 | *ST 华菱 | 127.27 | 648.87 | 108.88 | 200.46 | 0.3150 | 50.13 |
| 000672 | 上峰水泥 | 69.16 | 38.42 | 93.49 | 1622.00 | 0.3165 | 22.90 |
| 300008 | 天海防务 | 44.92 | 45.81 | 90.39 | 5.00 | 0.1113 | -6.29 |
| 300122 | 智飞生物 | 588.08 | 134.16 | 89.41 | 1350.00 | 0.1091 | 6.96 |
| 002346 | 柘中股份 | 112.02 | 113.59 | 87.84 | -37.25 | 0.1132 | 6.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 267.95 | 128.42 | 85.84 | 978.48 | 0.2490 | 9.39 |
| 300266 | 兴源环境 | 3.89 | 201.30 | 83.53 | 137.54 | 0.2807 | -3.78 |
| 002243 | 通产丽星 | 18.06 | 3.69 | 79.17 | 156.92 | 0.0701 | -3.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 12.69 | 366.97 | 72.52 | 333.03 | 0.0785 | 7.20 |
| 601100 | 恒立液压 | 129.56 | 103.15 | 71.78 | 471.11 | 0.2600 | 20.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 90.47 | 5.85 | 70.22 | 50.00 | 0.2344 | 7.60 |
| 300320 | 海达股份 | 16.70 | 4.92 | 61.85 | 50.00 | 0.2107 | 22.81 |
| 002479 | 富春环保 | 10.52 | 26.45 | 58.11 | 70.00 | 0.2625 | -5.88 |
| 002250 | 联化科技 | 462.58 | 233.69 | 55.27 | -15.00 | 0.2259 | -5.24 |
| 000960 | 锡业股份 | 58.32 | 81.18 | 53.01 | 5780.56 | 0.2480 | 11.68 |
| 300432 | 富临精工 | 38.25 | 24.41 | 51.53 | 90.00 | 0.4166 | 7.74 |
| 000060 | 中金岭南 | 32.45 | 37.29 | 51.38 | 1162.96 | 0.2486 | 8.57 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4.91 | 7.11 | 49.76 | 35.00 | 0.3565 | 1.69 |
| 300571 | 平治信息 | 21.57 | 69.93 | 49.10 | 118.66 | 1.3625 | -10.79 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 13.61 | 31.59 | 43.89 | 325.00 | 0.1533 | 19.43 |
| 002110 | 三钢闽光 | 146.99 | 1.15 | 43.57 | 175.55 | 0.7228 | 23.71 |
| 300415 | 伊 之 密 | 51.66 | 49.06 | 43.15 | 147.97 | 0.2926 | -1.39 |
| 002753 | 永东股份 | 8.94 | 31.41 | 42.86 | 329.51 | 0.4278 | 51.32 |
| 002809 | 红墙股份 | 8.84 | 5.68 | 41.99 | 25.00 | 0.3555 | 6.76 |
| 600875 | 东方电气 | 0.54 | 121.26 | 41.87 | 208.30 | 0.1583 | 9.81 |
| 002406 | 远东传动 | 56.19 | 1.55 | 41.67 | 30.00 | 0.1450 | 1.61 |
| 002136 | 安 纳 达 | 56.63 | 36.21 | 40.95 | 1792.36 | 0.3581 | 1.60 |
| 002179 | 中航光电 | 2.74 | 7.51 | 40.47 | 11.40 | 0.5640 | 7.53 |
| 600231 | 凌钢股份 | 28.46 | 38.67 | 40.10 | 601.68 | 0.1600 | 15.45 |
| 002503 | 搜 于 特 | 38.08 | 37.70 | 39.48 | 85.00 | 0.1089 | -0.85 |
| 002520 | 日发精机 | 7.92 | 93.95 | 39.05 | 30.00 | 0.0626 | 5.53 |
| 000552 | 靖远煤电 | 132.63 | 14.29 | 38.59 | 264.00 | 0.1213 | 10.36 |
| 002597 | 金禾实业 | 73.59 | 0.47 | 38.32 | 102.50 | 0.8482 | 0.32 |
| 002703 | 浙江世宝 | 5.70 | 41.86 | 38.22 | 10.00 | 0.1354 | 14.04 |
| 002340 | 格 林 美 | 146.98 | 55.50 | 36.76 | 40.00 | 0.0631 | 25.62 |
| 002643 | 万润股份 | 4.39 | 46.04 | 32.78 | 25.00 | 0.2547 | -8.20 |
| 300304 | 云意电气 | 112.16 | 5.01 | 32.31 | 30.00 | 0.0900 | -2.82 |
| 002676 | 顺威股份 | 573.14 | 117.15 | 31.23 | -45.00 | 0.0209 | - |
| 601016 | 节能风电 | 442.60 | 82.04 | 30.74 | 53.23 | 0.0550 | -2.45 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 566.94 | 81.39 | 30.69 | 1798.47 | 0.6643 | 16.67 |
| 002688 | 金河生物 | 39.04 | 0.91 | 29.67 | - | 0.1483 | -6.64 |
| 000938 | 紫光股份 | 15.98 | 7.09 | 29.42 | 173.50 | 0.6956 | -9.86 |
| 603005 | 晶方科技 | 418.28 | 3.53 | 27.12 | 104.00 | 0.2273 | -3.64 |
| 600308 | 华泰股份 | 29.45 | 97.22 | 25.97 | 296.21 | 0.2398 | 19.19 |
| 002370 | 亚太药业 | 84.53 | 17.62 | 25.76 | 65.00 | 0.3936 | -4.74 |
| 000528 | 柳 工 | 543.09 | 152.38 | 23.33 | 1415.00 | 0.2153 | 8.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 37.99 | 56.30 | 21.20 | 90.00 | 0.4703 | 5.36 |
| 000995 | 皇台酒业 | 79.42 | 27.26 | 20.88 | -27.84 | -0.1353 | 0.85 |
| 300258 | 精锻科技 | 21.86 | 5.71 | 20.11 | 35.69 | 0.3099 | 3.88 |
| 600703 | 三安光电 | 26.73 | 2.98 | 19.24 | 56.76 | 0.3700 | -0.30 |
| 002090 | 金智科技 | 24.58 | 1.62 | 17.90 | 55.00 | 0.3143 | -10.19 |
| 000525 | 红 太 阳 | 576.09 | 80.51 | 17.69 | 500.79 | 0.5923 | 12.65 |
| 603638 | 艾迪精密 | 11.94 | 39.33 | 17.12 | 75.00 | 0.3778 | -21.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 107.03 | 25.92 | 16.54 | 137.50 | 0.6390 | 8.12 |
| 002354 | 天神娱乐 | 52.44 | 13.37 | 16.08 | 152.51 | 0.5663 | -1.16 |
| 002030 | 达安基因 | 6.16 | 23.54 | 15.35 | -9.59 | 0.0800 | -10.37 |
| 300549 | 优德精密 | 44.96 | 1.48 | 13.36 | 107.50 | 0.3059 | -0.18 |
| 002261 | 拓维信息 | 39.84 | 45.29 | 13.17 | 15.00 | 0.1338 | -20.07 |
| 002023 | 海特高新 | 58.52 | 492.92 | 12.32 | -54.03 | 0.0300 | -5.55 |
| 002135 | 东南网架 | 61.32 | 303.08 | 11.71 | 90.23 | 0.0800 | -8.70 |
| 002693 | 双成药业 | 18.57 | 94.71 | 11.64 | 16.74 | -0.0400 | -2.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 29.74 | 0.41 | 10.57 | 40.36 | 0.2300 | 7.36 |
| 300086 | 康芝药业 | 51.24 | 12.90 | 9.60 | 31.02 | 0.0700 | 4.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 53.68 | 335.23 | 9.51 | 690.00 | 0.2903 | 35.85 |
| 300230 | 永利股份 | 49.92 | 18.83 | 8.62 | 175.00 | 0.3268 | -3.75 |
| 000830 | 鲁西化工 | 42.23 | 228.52 | 8.15 | 290.41 | 0.3413 | 28.84 |
| 601225 | 陕西煤业 | 122.84 | 54.68 | 7.57 | 2114.28 | 0.5550 | 15.42 |
| 300055 | 万 邦 达 | 9.45 | 60.99 | 6.75 | 49.06 | 0.2433 | -6.58 |
| 000050 | 深天马A | 69.50 | 17.57 | 5.75 | 75.00 | 0.3306 | 15.67 |
| 600297 | 广汇汽车 | 28.11 | 21.47 | 5.44 | 44.50 | 0.2789 | 0.93 |
| 300083 | 劲胜智能 | 75.56 | 186.12 | 4.77 | 500.00 | 0.2112 | 0.66 |
| 300349 | 金卡智能 | 94.23 | 37.80 | 4.74 | 129.09 | 0.3830 | 3.58 |
| 300561 | 汇金科技 | 182.10 | 3.39 | 4.52 | -22.06 | 0.4881 | -18.17 |
| 002640 | 跨 境 通 | 5.66 | 31.77 | 3.67 | 105.00 | 0.2268 | -6.78 |
| 300568 | 星源材质 | 4.29 | 8.73 | 3.48 | -24.20 | 0.3672 | 9.59 |
| 002215 | 诺 普 信 | 84.36 | 413.67 | 2.82 | 1851.82 | 0.2534 | 2.13 |
| 002187 | 广百股份 | 50.55 | 18.48 | 2.57 | 10.00 | 0.2873 | -3.13 |
| 000567 | 海德股份 | 185.49 | 1265.86 | 2.50 | 3169.40 | 0.2480 | 2.83 |
| 300421 | 力星股份 | 17.28 | 2.91 | 1.72 | 35.02 | 0.2727 | -10.23 |
| 000778 | 新兴铸管 | 456.00 | 8.13 | 1.66 | 146.50 | 0.1165 | 1.21 |
| 002291 | 星 期 六 | 226.12 | 249.95 | 0.82 | 15.00 | 0.0581 | -38.16 |
<script type="text/javascript">$(document).ready(function (){ var $denglu = $('.denglu'); var $tc_box = $('.tc_box'); var $bghover = $('.bghover'); var $close = $('.close'); $denglu.bind('click',function(){ $tc_box.show(); $bghover.show(); showCount('.tc_box'); }); $close.bind('click',function(){ $tc_box.hide(); $bghover.hide(); }); function showCount(obj){ var $body_height = $('body').css('height'); $bghover.css('height', $body_height); var $scroll_top = $(window).scrollTop(); var $obj = $(obj); var $width = parseInt($obj.css('width')); var $height = parseInt($obj.css('height')); $obj.css({ marginLeft : -($width / 2), marginTop : -($height / 2) + $scroll_top }); } $('#username').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); $('#password').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); //手动登录部分与处理 $('#ajaxlogin').click(function (){ var message = ""; var err = false; if($('#username').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if($('#password').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if(err){ $("#loginError").html("*"+message); $("#loginError").show(); return false; } $("#ajaxlogin").attr("disabled", true); $("#ajaxlogin").css("background","#ababab"); var isrember = '0'; if($("#remUsername").attr("checked")){ isrember = '1'; } $.ajax({ type: "POST", dataType: "json", url: "/passport/ajaxLogin.do", data:{ username:$('#username').val(), password:$('#password').val(), isrember:isrember }, cache: false, success:function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录,在这里做相应处理 //window.location.href=""; $('#username').val(""); $('#password').val(""); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $bghover.hide(); $("#notLogin").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); }else{ $("#loginError").html("*用户名或密码不正确"); $("#loginError").show(); } $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); }, error:function (xmlHttpRequest, textStatus, errorThrown){ $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); //alert("服务器维护,请稍候登录"); } }); }); $("#loginBox").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#loginError").hide(); //自动登录 //检查用户登录状态并处理,注意这里的提交参数与上面方式不同 var ssoreceivetgturl = 'https://passport.stcn.com/wsLoginAssis.js?'+new Date().getTime(); $.getScript(ssoreceivetgturl, function(){ if( typeof tgtId !='undefined' && (tgtId=='null' || tgtId==null)){ tgtId = ''; } $.post( '/passport/ajaxLogin.do', { tgtId:(tgtId!==undefined)?tgtId:'' }, function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录 //window.location.href=""; $("#notLogin").hide(); $("#loginBox").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); return; } }, 'json' ); });});function logout(){ //处理ajax超时的范例 var isneedtoKillAjax = true; // set this true var ssologoutUrl = "https://passport.stcn.com/ajaxlogout?jsoncallback=?"; var myAjaxCall = $.getJSON(ssologoutUrl, function(data) { isneedtoKillAjax = false; //TODO:用户注销后可以做的事 $.post("/passport/ajaxLogout.do",{}, function(data) { $("#notLogin").show(); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $("#loginError").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#nick").html(""); $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); } ); } ); setTimeout(function() { if(isneedtoKillAjax){ myAjaxCall.abort(); } }, 5000); }</script> <script type="text/javascript" src="http://img.stcn.com/templates/stcn/css/index2015/jQselect.js"></script><script type="text/javascript"> var content = '';//第一页内容缓存 var context = '';//全文内容缓存 $(function(){ content = $('#ctrlfscont').html(); }) function fulltext(){ //单页阅读 if(context =='') $.getJSON('http://app.stcn.com/'+'?app=article&controller=article&action=fulltext&jsoncallback=?&contentid='+contentid,function(data){ context = data.content; $('#ctrlfscont').html(data.content); $('#show-all-cont').html('分页阅读').parent().siblings().hide(); $('.bor-ccc').hide(); isfulltext = true; holdpic(); }); else{ $('#ctrlfscont').html(isfulltext?content:context); $('#show-all-cont').html(isfulltext?'单页阅读':'分页阅读').parent().siblings().toggle(isfulltext === true); isfulltext = (isfulltext === false); $('.bor-ccc').show(); holdpic(); } } //cmstop后台pv统计代码 $.getJSON(APP_URL+'?app=system&controller=content&action=stat&jsoncallback=?&contentid='+contentid); function holdpic(){//控制内容区域的的图片大小并为过大的图片添加查看原图 var options = { imageLoading:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-ico-loading.gif', imageBtnPrev:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-prev.gif', imageBtnNext:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-next.gif', imageBtnClose:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-close.gif', imageBlank:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-blank.gif' }; $('#ctrlfscont').find('img').each(function(){ var img = this; if (img.width>608) { img.style.width = '600px'; $(img).removeAttr('height'); var aTag = document.createElement('a'); aTag.href = img.src; $(aTag).addClass('bPic') .insertAfter(img).append(img) .lightBox(options); } }); } $(window).load(function(){ holdpic(); }); var $menu_li = $('.menu_con').find('li') $menu_li.bind('mouseover',function(){ if( $(this).attr('class') != 'cur'){ $(this).addClass("cur1").siblings().removeClass("cur1"); }else{ $(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur1"); } }) $menu_li.bind('mouseout',function(){ $(this).removeClass('cur1'); }) //文章发布时间离现在未超过24小时才统计全媒体网站记录点击量 function checkArticleHits(){ try { //获取文章发布时间 var begindate = publishdate; var beginsecond = changeDate(begindate).getTime(); //获取客户端当前系统时间 var date = new Date(); var endsecond = date.getTime(); var days = (endsecond-beginsecond)/(24*3600*1000); if(days < 1){ // 全媒体网站记录点击量接口 doArticleHits(contentid, publishdate); } } catch (e) { } } // 如果你的时间是字符串 yyyy-MM-dd hh:mm:ss ,下面函数可以转成时间 function changeDate(str){ try{ var newstr = str.replace(/-/g,'/'); return new Date(newstr); }catch (e){ alert("转换时间出错,原因:" + e.message); } } checkArticleHits(); </script>
全时财经