证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月1日沪指收盘报3292.64点,涨19.61点,涨幅为0.60%,近五日涨跌幅为1.51%。近五日A股成交量2224.20亿股,成交金额25525.66亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为30.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-567.73亿元,已连续9天主力资金净流出。
<script src="http://echarts.baidu.com/build/dist/echarts.js"></script> <script type="text/javascript"> // 路径配置 require.config({ paths: { echarts: 'http://echarts.baidu.com/build/dist' } }); // 使用 require( [ 'echarts', 'echarts/chart/line', 'echarts/chart/pie', 'echarts/chart/bar', 'echarts/chart/k', 'echarts/chart/scatter', 'echarts/chart/radar', 'echarts/chart/chord', 'echarts/chart/force', 'echarts/chart/map', 'echarts/chart/funnel', 'echarts/chart/treemap' ], function (ec) { // 基于准备好的dom,初始化echarts图表 var myChart = ec.init(document.getElementById('main0-0')); var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['07.19','07.20','07.21','07.24','07.25','07.26','07.27','07.28','07.31','08.01']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[132.37,-81.42,-135.71,-145.38,-176.48,-181.50,-96.49,-40.96,-60.01,-188.77],}]}; // 为echarts对象加载数据 myChart.setOption(option); } ); </script>
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,53只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云铝股份、冀东水泥、昆百大A,机构资金流入净额分别是1.49亿元、0.91亿元、0.90亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有昆仑万维、金信诺、北方稀土等, 机构资金流出净额分别是6.48亿元、2.97亿元、{ 16}亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 12.06 | 17431.76 | 2496.46 | 14935.29 | 2.69 | -6639.77 |
| 000401 | 冀东水泥 | 11.59 | 9084.95 | 0.00 | 9084.95 | 2.15 | 24338.42 |
| 000560 | 昆百大A | 22.69 | 9012.25 | 0.00 | 9012.25 | 5.06 | -6076.19 |
| 002192 | 融捷股份 | 12.68 | 8004.96 | 0.00 | 8004.96 | 5.03 | 8678.93 |
| 603595 | 东尼电子 | 16.06 | 5910.59 | 0.00 | 5910.59 | 3.04 | 7434.17 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20.28 | 6576.16 | 1111.86 | 5464.30 | 2.09 | 22312.15 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.24 | 4892.13 | 0.00 | 4892.13 | 0.66 | -38213.99 |
| 600010 | 包钢股份 | 12.15 | 4689.92 | 0.00 | 4689.92 | 0.75 | 17293.62 |
| 000952 | 广济药业 | 23.01 | 3954.53 | 0.00 | 3954.53 | 2.84 | -5466.25 |
| 600438 | 通威股份 | 15.05 | 10635.57 | 7210.29 | 3425.28 | 1.97 | -1294.86 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.07 | 2887.43 | 0.00 | 2887.43 | 0.97 | -8266.06 |
| 603305 | 旭升股份 | 4.33 | 11762.31 | 9159.31 | 2602.99 | 0.73 | 3767.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11.92 | 4848.34 | 2706.99 | 2141.35 | 1.48 | 13445.82 |
| 000822 | 山东海化 | 13.44 | 2078.29 | 0.00 | 2078.29 | 0.30 | -13454.88 |
| 002182 | 云海金属 | 20.03 | 1529.89 | 0.00 | 1529.89 | 0.18 | -67066.47 |
| 002457 | 青龙管业 | 5.89 | 1284.96 | 0.00 | 1284.96 | 0.74 | 8699.99 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.11 | 2701.36 | 1447.18 | 1254.18 | 0.30 | -1378.82 |
| 000055 | 方大集团 | 17.40 | 557.35 | 0.00 | 557.35 | 0.36 | -7564.36 |
| 300609 | 汇纳科技 | 3.73 | 454.96 | 0.00 | 454.96 | 0.28 | -6786.68 |
| 300681 | 英搏尔 | 61.06 | 192.65 | 0.00 | 192.65 | 37.11 | 502.11 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有苏宁云商、北方稀土、中远海控。具体来看,苏宁云商是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.82亿元,高居榜首。此外,北方稀土营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁云商 | 16.46 | 52385.82 | 14225.76 | 38160.06 | 6.32 | 93783.24 |
| 600111 | 北方稀土 | 30.01 | 69254.39 | 50611.06 | 18643.34 | 0.78 | 42766.01 |
| 601919 | 中远海控 | 34.39 | 21586.34 | 5959.67 | 15626.67 | 2.90 | 35734.93 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20.28 | 21524.44 | 8231.99 | 13292.44 | 5.09 | 22312.15 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.24 | 34458.37 | 21341.95 | 13116.42 | 1.77 | -38213.99 |
| 600291 | 西水股份 | -3.40 | 26274.20 | 14268.43 | 12005.77 | 0.68 | -163475.73 |
| 000009 | 中国宝安 | 8.76 | 21298.37 | 10359.54 | 10938.83 | 2.22 | 2783.53 |
| 600010 | 包钢股份 | 12.15 | 20522.45 | 12275.96 | 8246.49 | 1.32 | 17293.62 |
| 600470 | 六国化工 | 14.66 | 10274.01 | 2232.27 | 8041.74 | 4.20 | -11235.76 |
| 002807 | 江阴银行 | 6.60 | 14111.09 | 6428.57 | 7682.52 | 10.11 | 10101.03 |
| 600212 | 江泉实业 | -3.81 | 11750.07 | 4577.65 | 7172.42 | 9.70 | -5072.88 |
| 002148 | 北纬通信 | 15.59 | 10865.02 | 4133.27 | 6731.75 | 1.92 | -6088.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 14.83 | 10214.36 | 3579.07 | 6635.29 | 5.88 | 10496.02 |
| 300284 | 苏交科 | 16.01 | 12680.67 | 6209.04 | 6471.63 | 1.40 | -36690.14 |
| 600712 | 南宁百货 | 12.61 | 8234.07 | 1845.00 | 6389.07 | 9.10 | 3147.69 |
| 300252 | 金信诺 | -13.76 | 6396.15 | 15.88 | 6380.28 | 4.80 | -40183.87 |
| 002195 | 二三四五 | 19.38 | 11672.37 | 5511.14 | 6161.23 | 1.00 | 19724.79 |
| 000977 | 浪潮信息 | 9.24 | 8838.98 | 2929.08 | 5909.90 | 3.48 | 5135.95 |
| 600740 | 山西焦化 | 13.54 | 9791.81 | 3882.24 | 5909.57 | 1.76 | -3646.53 |
| 002285 | 世联行 | 14.45 | 12274.84 | 6524.23 | 5750.61 | 0.78 | 16856.77 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为苏宁云商、中远海控、岱美股份,主力资金分别为9.38亿元、3.57亿元、2.52亿元。主力资金净流入力度较大的个股有绿茵生态、电连技术、英搏尔,力度分别高达100.00%、99.07%、96.72%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁云商 | 16.46 | 38160.06 | 6.32 | 93783.24 | 15.54 |
| 601919 | 中远海控 | 34.39 | 5637.42 | 1.05 | 35734.93 | 6.63 |
| 603730 | 岱美股份 | 74.24 | 120.56 | 0.15 | 25179.96 | 30.42 |
| 000401 | 冀东水泥 | 11.59 | 6810.29 | 1.61 | 24338.42 | 5.76 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 20.28 | 18756.75 | 7.18 | 22312.15 | 8.54 |
| 603676 | 卫信康 | 61.00 | 4411.29 | 7.47 | 20400.47 | 34.54 |
| 002195 | 二三四五 | 19.38 | 6161.23 | 1.00 | 19724.79 | 3.21 |
| 600010 | 包钢股份 | 12.15 | 12936.41 | 2.08 | 17293.62 | 2.78 |
| 002285 | 世联行 | 14.45 | 5750.61 | 0.78 | 16856.77 | 2.30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11.92 | 5191.92 | 3.59 | 13445.82 | 9.31 |
| 603387 | 基蛋生物 | 14.24 | 2783.29 | 1.31 | 13242.89 | 6.23 |
| 300677 | 英科医疗 | 14.83 | 6635.29 | 5.88 | 10496.02 | 9.30 |
| 002807 | 江阴银行 | 6.60 | 7682.52 | 10.11 | 10101.03 | 13.30 |
| 002276 | 万马股份 | 14.18 | 3484.84 | 4.83 | 9205.62 | 12.75 |
| 002457 | 青龙管业 | 5.89 | 3487.82 | 2.00 | 8699.99 | 4.98 |
| 002192 | 融捷股份 | 12.68 | 4783.62 | 3.00 | 8678.93 | 5.45 |
| 600722 | 金牛化工 | 14.79 | 2835.67 | 4.05 | 8512.63 | 12.16 |
| 000615 | 京汉股份 | 11.27 | 5306.79 | 4.24 | 8271.33 | 6.61 |
| 603707 | 健友股份 | 13.22 | 1851.49 | 1.31 | 7864.98 | 5.56 |
| 603595 | 东尼电子 | 16.06 | 3482.55 | 1.79 | 7434.17 | 3.83 |
<script type="text/javascript">$(document).ready(function (){ var $denglu = $('.denglu'); var $tc_box = $('.tc_box'); var $bghover = $('.bghover'); var $close = $('.close'); $denglu.bind('click',function(){ $tc_box.show(); $bghover.show(); showCount('.tc_box'); }); $close.bind('click',function(){ $tc_box.hide(); $bghover.hide(); }); function showCount(obj){ var $body_height = $('body').css('height'); $bghover.css('height', $body_height); var $scroll_top = $(window).scrollTop(); var $obj = $(obj); var $width = parseInt($obj.css('width')); var $height = parseInt($obj.css('height')); $obj.css({ marginLeft : -($width / 2), marginTop : -($height / 2) + $scroll_top }); } $('#username').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); $('#password').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); //手动登录部分与处理 $('#ajaxlogin').click(function (){ var message = ""; var err = false; if($('#username').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if($('#password').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if(err){ $("#loginError").html("*"+message); $("#loginError").show(); return false; } $("#ajaxlogin").attr("disabled", true); $("#ajaxlogin").css("background","#ababab"); var isrember = '0'; if($("#remUsername").attr("checked")){ isrember = '1'; } $.ajax({ type: "POST", dataType: "json", url: "/passport/ajaxLogin.do", data:{ username:$('#username').val(), password:$('#password').val(), isrember:isrember }, cache: false, success:function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录,在这里做相应处理 //window.location.href=""; $('#username').val(""); $('#password').val(""); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $bghover.hide(); $("#notLogin").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); }else{ $("#loginError").html("*用户名或密码不正确"); $("#loginError").show(); } $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); }, error:function (xmlHttpRequest, textStatus, errorThrown){ $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); //alert("服务器维护,请稍候登录"); } }); }); $("#loginBox").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#loginError").hide(); //自动登录 //检查用户登录状态并处理,注意这里的提交参数与上面方式不同 var ssoreceivetgturl = 'https://passport.stcn.com/wsLoginAssis.js?'+new Date().getTime(); $.getScript(ssoreceivetgturl, function(){ if( typeof tgtId !='undefined' && (tgtId=='null' || tgtId==null)){ tgtId = ''; } $.post( '/passport/ajaxLogin.do', { tgtId:(tgtId!==undefined)?tgtId:'' }, function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录 //window.location.href=""; $("#notLogin").hide(); $("#loginBox").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); return; } }, 'json' ); });});function logout(){ //处理ajax超时的范例 var isneedtoKillAjax = true; // set this true var ssologoutUrl = "https://passport.stcn.com/ajaxlogout?jsoncallback=?"; var myAjaxCall = $.getJSON(ssologoutUrl, function(data) { isneedtoKillAjax = false; //TODO:用户注销后可以做的事 $.post("/passport/ajaxLogout.do",{}, function(data) { $("#notLogin").show(); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $("#loginError").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#nick").html(""); $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); } ); } ); setTimeout(function() { if(isneedtoKillAjax){ myAjaxCall.abort(); } }, 5000); }</script> <script type="text/javascript" src="http://img.stcn.com/templates/stcn/css/index2015/jQselect.js"></script><script type="text/javascript"> var content = '';//第一页内容缓存 var context = '';//全文内容缓存 $(function(){ content = $('#ctrlfscont').html(); }) function fulltext(){ //单页阅读 if(context =='') $.getJSON('http://app.stcn.com/'+'?app=article&controller=article&action=fulltext&jsoncallback=?&contentid='+contentid,function(data){ context = data.content; $('#ctrlfscont').html(data.content); $('#show-all-cont').html('分页阅读').parent().siblings().hide(); $('.bor-ccc').hide(); isfulltext = true; holdpic(); }); else{ $('#ctrlfscont').html(isfulltext?content:context); $('#show-all-cont').html(isfulltext?'单页阅读':'分页阅读').parent().siblings().toggle(isfulltext === true); isfulltext = (isfulltext === false); $('.bor-ccc').show(); holdpic(); } } //cmstop后台pv统计代码 $.getJSON(APP_URL+'?app=system&controller=content&action=stat&jsoncallback=?&contentid='+contentid); function holdpic(){//控制内容区域的的图片大小并为过大的图片添加查看原图 var options = { imageLoading:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-ico-loading.gif', imageBtnPrev:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-prev.gif', imageBtnNext:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-next.gif', imageBtnClose:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-close.gif', imageBlank:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-blank.gif' }; $('#ctrlfscont').find('img').each(function(){ var img = this; if (img.width>608) { img.style.width = '600px'; $(img).removeAttr('height'); var aTag = document.createElement('a'); aTag.href = img.src; $(aTag).addClass('bPic') .insertAfter(img).append(img) .lightBox(options); } }); } $(window).load(function(){ holdpic(); }); var $menu_li = $('.menu_con').find('li') $menu_li.bind('mouseover',function(){ if( $(this).attr('class') != 'cur'){ $(this).addClass("cur1").siblings().removeClass("cur1"); }else{ $(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur1"); } }) $menu_li.bind('mouseout',function(){ $(this).removeClass('cur1'); }) //文章发布时间离现在未超过24小时才统计全媒体网站记录点击量 function checkArticleHits(){ try { //获取文章发布时间 var begindate = publishdate; var beginsecond = changeDate(begindate).getTime(); //获取客户端当前系统时间 var date = new Date(); var endsecond = date.getTime(); var days = (endsecond-beginsecond)/(24*3600*1000); if(days < 1){ // 全媒体网站记录点击量接口 doArticleHits(contentid, publishdate); } } catch (e) { } } // 如果你的时间是字符串 yyyy-MM-dd hh:mm:ss ,下面函数可以转成时间 function changeDate(str){ try{ var newstr = str.replace(/-/g,'/'); return new Date(newstr); }catch (e){ alert("转换时间出错,原因:" + e.message); } } checkArticleHits(); </script>
全时财经