证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月2日,共有2207家上市公司公布2017年上半年业绩,1576家净利润同比增长、572家下降,222家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取)。其中增幅超过10倍的公司有69家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达449家,增幅在五成以上100%以下的个股为298家。预计2017年上半年业绩增长率较高的公司有坚瑞沃能、同力水泥、华新水泥,净利润同比增幅分别为43073.39%、11298.48%、8900.00%。统计显示,2017年上半年业绩翻倍个股主要分布在化工,机械设备,电子等行业。自6月2日至8月2日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
<script src="http://echarts.baidu.com/build/dist/echarts.js"></script> <script type="text/javascript"> // 路径配置 require.config({ paths: { echarts: 'http://echarts.baidu.com/build/dist' } }); // 使用 require( [ 'echarts', 'echarts/chart/line', 'echarts/chart/pie', 'echarts/chart/bar', 'echarts/chart/k', 'echarts/chart/scatter', 'echarts/chart/radar', 'echarts/chart/chord', 'echarts/chart/force', 'echarts/chart/map', 'echarts/chart/funnel', 'echarts/chart/treemap' ], function (ec) { // 基于准备好的dom,初始化echarts图表 var myChart = ec.init(document.getElementById('main0-0')); var option = { title: { x: 'center', text: '业绩增幅超五成个股行业分布', subtext: '', }, tooltip: { trigger: 'item' }, toolbox: { show: false, feature: { dataView: {show: true, readOnly: false}, restore: {show: true}, saveAsImage: {show: true} } }, calculable: true, grid: { borderWidth: 0, y: 80, y2: 60 }, xAxis: [ { type: 'category', show: false, data: ['化工', '机械设备', '电子', '有色金属', '电气设备'] } ], yAxis: [ { type: 'value', show: false } ], series: [ { name: '业绩增幅超五成个股行业分布', type: 'bar', itemStyle: { normal: { color: function(params) { var colorList = [ '#C1232B','#B5C334','#FCCE10','#E87C25','#F0805A' ]; return colorList[params.dataIndex] }, label: { show: true, position: 'top', formatter: '{b}n{c}' } } }, data: [99,89,73,50,40], markPoint: { tooltip: { trigger: 'item', backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0)', formatter: function(params){ return ''; } }, data: [ {xAxis:0, y: 350, name:'化工', symbolSize:20, symbol: 'image://../asset/ico/折线图.png'}, {xAxis:1, y: 350, name:'机械设备', symbolSize:20, symbol: 'image://../asset/ico/柱状图.png'}, {xAxis:2, y: 350, name:'电子', symbolSize:20, symbol: 'image://../asset/ico/散点图.png'}, {xAxis:3, y: 350, name:'有色金属', symbolSize:20, symbol: 'image://../asset/ico/K线图.png'}, {xAxis:4, y: 350, name:'电气设备', symbolSize:20, symbol: 'image://../asset/ico/饼状图.png'}, ] } } ] }; // 为echarts对象加载数据 myChart.setOption(option); } ); </script>
24只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自6月2日至8月2日期间的龙虎榜当中,250只个股出现了机构的身影,其中68只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有182只。机构净买入超过亿元的个股达5只,净买入前三名分别是洛阳钼业、西山煤电、厦门国贸,机构资金流入净额分别是2.42亿元、1.98亿元、1.18亿元。在816只2017年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自6月2日至8月2日期间机构净买入的共有24只,其中净买入金额最大的个股有:西山煤电上半年净利润增长739.34%,机构净买入1.98亿元;先导智能净利润增长88.19%,龙虎榜机构资金净流入1.01亿元;冀东水泥业绩同比增长87.60%,机构净买入9084.95万元。另外,机构青睐的绩优个股自6月2日至8月2日期间市场表现不俗,先导智能涨幅达73.29%,跑赢大盘67.26%,黑猫股份上涨67.15%,超过大盘61.13%。
业绩增超五成且6月2日至8月2日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2017年上半年 每股收益(元) | 2017年上半年 净利润增幅(%) | 机构净买入(万元) | 自6月2日至8月2日期间 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000983 | 西山煤电 | 0.2911 | 739.33 | 19837.96 | 42.50 |
| 300450 | 先导智能 | 0.4387 | 88.19 | 10148.85 | 73.29 |
| 000401 | 冀东水泥 | -0.0853 | 87.60 | 9084.95 | 6.53 |
| 000429 | 粤高速A | 0.4295 | 77.50 | 7513.86 | 8.51 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 1.1417 | 667.00 | 7114.47 | 39.52 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.3413 | 290.41 | 4892.13 | 46.94 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 0.2401 | 101.50 | 4158.88 | 53.15 |
| 000591 | 太 阳 能 | 0.1197 | 63.35 | 4066.20 | 3.94 |
| 300248 | 新 开 普 | 0.0670 | 135.00 | 3953.95 | 13.64 |
| 600438 | 通威股份 | 0.0893 | 50.00 | 3425.28 | 36.16 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.2317 | 95.74 | 2220.34 | 22.14 |
| 000822 | 山东海化 | 0.3765 | 1173.00 | 2078.29 | 58.52 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.3340 | 115.00 | 1889.54 | 27.45 |
| 300013 | 新宁物流 | 0.1185 | 652.57 | 1476.22 | 15.51 |
| 300567 | 精测电子 | 0.5860 | 62.49 | 1256.55 | -15.37 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0.2888 | 467.71 | 1254.18 | 67.15 |
| 000971 | 高升控股 | 0.1643 | 76.98 | 1134.56 | 4.76 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.6310 | 1011.71 | 1066.37 | 56.11 |
| 000055 | 方大集团 | 0.1926 | 328.93 | 557.35 | 19.25 |
| 300609 | 汇纳科技 | 0.1064 | 205.87 | 454.96 | 32.26 |
66只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,816只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月2日至8月2日期间股东增持的共有66只,增持股数达5.88亿股,增持金额达72.70亿元。增持股数最多的个股有:阳光城上半年净利润增长75.00%,增持8100.00万股;红豆股份净利润增长745.00%,股东增持5272.79万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的欧菲光业绩同比增长65.00%,增持金额高达5.99亿元,其次新研股份增持5.78亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,元成股份增持247.27万股,占流通A股比例最高,达到9.89%,股东增持占流通A股比例达到5%及以上的个股还有东方海洋、西藏珠峰等3只。另外,股东青睐的业绩大增个股自6月2日至8月2日期间市场表现不俗,南钢股份涨幅达59.49%,跑赢大盘53.47%,西藏珠峰上涨52.14%,超过大盘46.11%。
业绩增幅超五成且6月2日至8月2日期间股东增持金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2017年上半年 净利润增幅(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持 占流通A股比(%) | 自6月2日至8月2日期间 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002456 | 欧 菲 光 | 65.00 | 3906.32 | 59885.65 | 1.53 | 18.76 |
| 300159 | 新研股份 | 395.00 | 3680.18 | 57835.26 | 4.50 | -21.48 |
| 000671 | 阳 光 城 | 75.00 | 8100.00 | 45848.55 | 2.49 | -0.85 |
| 000703 | 恒逸石化 | 127.28 | 2781.23 | 44999.99 | 2.41 | 20.96 |
| 002086 | 东方海洋 | 85.00 | 3373.32 | 41187.45 | 7.09 | -3.00 |
| 000518 | 四环生物 | 608.50 | 5178.99 | 39321.79 | 5.03 | 19.25 |
| 002092 | 中泰化学 | 360.99 | 2931.51 | 39091.36 | 1.73 | 49.17 |
| 600400 | 红豆股份 | 745.00 | 5272.79 | 36165.41 | 4.28 | -2.38 |
| 300156 | 神雾环保 | 61.00 | 1126.62 | 34550.00 | 1.56 | -18.77 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 116.18 | 850.74 | 30003.85 | 5.37 | 52.14 |
| 000820 | 神雾节能 | 95.93 | 791.72 | 29679.93 | 3.58 | -12.95 |
| 300324 | 旋极信息 | 55.00 | 1282.33 | 21926.81 | 2.17 | -14.85 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 675.00 | 1483.11 | 21801.72 | 2.64 | 20.93 |
| 600693 | 东百集团 | 805.00 | 1524.01 | 19722.66 | 2.22 | -9.25 |
| 600590 | 泰豪科技 | 80.00 | 807.61 | 16055.24 | 1.54 | -22.38 |
| 002237 | 恒邦股份 | 77.59 | 1484.31 | 15807.91 | 1.82 | 17.95 |
| 002171 | 楚江新材 | 105.00 | 926.85 | 13781.76 | 2.23 | 22.76 |
| 002089 | 新 海 宜 | 54.08 | 1816.41 | 13239.13 | 1.95 | 9.57 |
| 300262 | 巴安水务 | 50.00 | 1041.92 | 13165.82 | 3.01 | -13.81 |
| 000584 | 友利控股 | 216.71 | 961.63 | 12405.06 | 1.57 | 10.98 |
高管增持28只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在816只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月2日至8月2日期间高管增持的共有28只,增持股数达0.38亿股,增持金额达5.11亿元。增持股数最多的个股有:金路集团上半年净利润增长347.79%,增持1861.01万股;拓邦股份净利润增长89.15%,高管增持269.66万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的金路集团业绩同比增长347.79%,增持金额高达1.90亿元,其次跨境通增持0.50亿元。而从增持股数占流通A股比例看,金路集团增持1861.01万股,占流通A股比例最高,达到3.30%。从单个高管增持数据看,金路集团刘江东增持的比例最高,增持金路集团1861.01万股,金额19016.88万元,占流通A股比例为3.30%。另外,高管青睐的业绩大增个股自6月2日至8月2日期间市场表现不俗,金路集团涨幅达49.56%,超大盘43.54%,西藏珠峰上涨52.14%,超过大盘46.11%。
业绩增幅超五成且6月2日至8月2日期间高管增持金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2017年上半年 净利润增幅(%) | 增持股数 (万股) | 增持金额 (万元) | 增持 占流通A股比(%) | 自6月2日至8月2日期间 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000510 | 金路集团 | 347.79 | 1861.01 | 19016.88 | 3.30 | 49.56 |
| 002640 | 跨 境 通 | 105.00 | 240.07 | 5035.85 | 0.32 | 8.25 |
| 002354 | 天神娱乐 | 152.51 | 238.03 | 5035.34 | 0.56 | 11.08 |
| 300216 | 千山药机 | 135.00 | 179.24 | 3788.38 | 0.67 | -19.42 |
| 002139 | 拓邦股份 | 89.15 | 269.66 | 2742.44 | 0.52 | 15.21 |
| 300510 | 金冠电气 | 70.00 | 98.08 | 2621.99 | 1.31 | -27.98 |
| 300072 | 三聚环保 | 52.82 | 73.38 | 2312.13 | 0.05 | -11.74 |
| 300323 | 华灿光电 | 314.70 | 199.28 | 2264.75 | 0.29 | 11.14 |
| 300261 | 雅本化学 | 225.00 | 188.81 | 1709.36 | 0.37 | 4.70 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 115.00 | 62.80 | 1590.39 | 0.50 | 27.45 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 187.50 | 46.27 | 1010.06 | 0.52 | -4.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 109.50 | 50.00 | 987.50 | 0.12 | 2.25 |
| 002604 | 龙力生物 | 52.50 | 80.00 | 726.40 | 0.16 | 4.23 |
| 002479 | 富春环保 | 70.00 | 45.07 | 499.83 | 0.06 | 2.28 |
| 002315 | 焦点科技 | 65.00 | 20.00 | 488.60 | 0.16 | 1.62 |
| 002148 | 北纬通信 | 243.73 | 40.35 | 391.30 | 0.09 | 35.21 |
| 300338 | 开元股份 | 1001.60 | 10.86 | 232.08 | 0.06 | -11.04 |
| 002235 | 安妮股份 | 544.52 | 15.20 | 179.82 | 0.07 | 10.91 |
| 002035 | 华帝股份 | 50.00 | 5.37 | 122.17 | 0.01 | 9.51 |
| 300418 | 昆仑万维 | 57.52 | 3.75 | 99.79 | 0.01 | 21.38 |
<script type="text/javascript">$(document).ready(function (){ var $denglu = $('.denglu'); var $tc_box = $('.tc_box'); var $bghover = $('.bghover'); var $close = $('.close'); $denglu.bind('click',function(){ $tc_box.show(); $bghover.show(); showCount('.tc_box'); }); $close.bind('click',function(){ $tc_box.hide(); $bghover.hide(); }); function showCount(obj){ var $body_height = $('body').css('height'); $bghover.css('height', $body_height); var $scroll_top = $(window).scrollTop(); var $obj = $(obj); var $width = parseInt($obj.css('width')); var $height = parseInt($obj.css('height')); $obj.css({ marginLeft : -($width / 2), marginTop : -($height / 2) + $scroll_top }); } $('#username').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); $('#password').keydown(function (event){ if (event.keyCode == 13) { $('#ajaxlogin').click(); } }); //手动登录部分与处理 $('#ajaxlogin').click(function (){ var message = ""; var err = false; if($('#username').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if($('#password').val()==''){ message = "用户名或密码不能为空"; err = true; } if(err){ $("#loginError").html("*"+message); $("#loginError").show(); return false; } $("#ajaxlogin").attr("disabled", true); $("#ajaxlogin").css("background","#ababab"); var isrember = '0'; if($("#remUsername").attr("checked")){ isrember = '1'; } $.ajax({ type: "POST", dataType: "json", url: "/passport/ajaxLogin.do", data:{ username:$('#username').val(), password:$('#password').val(), isrember:isrember }, cache: false, success:function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录,在这里做相应处理 //window.location.href=""; $('#username').val(""); $('#password').val(""); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $bghover.hide(); $("#notLogin").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); }else{ $("#loginError").html("*用户名或密码不正确"); $("#loginError").show(); } $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); }, error:function (xmlHttpRequest, textStatus, errorThrown){ $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); $("#ajaxlogin").css("background","#b90a0a"); //alert("服务器维护,请稍候登录"); } }); }); $("#loginBox").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#loginError").hide(); //自动登录 //检查用户登录状态并处理,注意这里的提交参数与上面方式不同 var ssoreceivetgturl = 'https://passport.stcn.com/wsLoginAssis.js?'+new Date().getTime(); $.getScript(ssoreceivetgturl, function(){ if( typeof tgtId !='undefined' && (tgtId=='null' || tgtId==null)){ tgtId = ''; } $.post( '/passport/ajaxLogin.do', { tgtId:(tgtId!==undefined)?tgtId:'' }, function (data) //回传函数 { if(data.result==1){ //如果已登录 //window.location.href=""; $("#notLogin").hide(); $("#loginBox").hide(); $("#nick").html(data.user.nick); $("#hasLogin").show(); return; } }, 'json' ); });});function logout(){ //处理ajax超时的范例 var isneedtoKillAjax = true; // set this true var ssologoutUrl = "https://passport.stcn.com/ajaxlogout?jsoncallback=?"; var myAjaxCall = $.getJSON(ssologoutUrl, function(data) { isneedtoKillAjax = false; //TODO:用户注销后可以做的事 $.post("/passport/ajaxLogout.do",{}, function(data) { $("#notLogin").show(); $("#loginError").html(""); $("#loginBox").hide(); $("#loginError").hide(); $("#hasLogin").hide(); $("#nick").html(""); $("#ajaxlogin").removeAttr("disabled"); } ); } ); setTimeout(function() { if(isneedtoKillAjax){ myAjaxCall.abort(); } }, 5000); }</script> <script type="text/javascript" src="http://img.stcn.com/templates/stcn/css/index2015/jQselect.js"></script><script type="text/javascript"> var content = '';//第一页内容缓存 var context = '';//全文内容缓存 $(function(){ content = $('#ctrlfscont').html(); }) function fulltext(){ //单页阅读 if(context =='') $.getJSON('http://app.stcn.com/'+'?app=article&controller=article&action=fulltext&jsoncallback=?&contentid='+contentid,function(data){ context = data.content; $('#ctrlfscont').html(data.content); $('#show-all-cont').html('分页阅读').parent().siblings().hide(); $('.bor-ccc').hide(); isfulltext = true; holdpic(); }); else{ $('#ctrlfscont').html(isfulltext?content:context); $('#show-all-cont').html(isfulltext?'单页阅读':'分页阅读').parent().siblings().toggle(isfulltext === true); isfulltext = (isfulltext === false); $('.bor-ccc').show(); holdpic(); } } //cmstop后台pv统计代码 $.getJSON(APP_URL+'?app=system&controller=content&action=stat&jsoncallback=?&contentid='+contentid); function holdpic(){//控制内容区域的的图片大小并为过大的图片添加查看原图 var options = { imageLoading:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-ico-loading.gif', imageBtnPrev:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-prev.gif', imageBtnNext:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-next.gif', imageBtnClose:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-btn-close.gif', imageBlank:'http://img.stcn.com/'+'js/lib/lightBox/lightbox-blank.gif' }; $('#ctrlfscont').find('img').each(function(){ var img = this; if (img.width>608) { img.style.width = '600px'; $(img).removeAttr('height'); var aTag = document.createElement('a'); aTag.href = img.src; $(aTag).addClass('bPic') .insertAfter(img).append(img) .lightBox(options); } }); } $(window).load(function(){ holdpic(); }); var $menu_li = $('.menu_con').find('li') $menu_li.bind('mouseover',function(){ if( $(this).attr('class') != 'cur'){ $(this).addClass("cur1").siblings().removeClass("cur1"); }else{ $(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur1"); } }) $menu_li.bind('mouseout',function(){ $(this).removeClass('cur1'); }) //文章发布时间离现在未超过24小时才统计全媒体网站记录点击量 function checkArticleHits(){ try { //获取文章发布时间 var begindate = publishdate; var beginsecond = changeDate(begindate).getTime(); //获取客户端当前系统时间 var date = new Date(); var endsecond = date.getTime(); var days = (endsecond-beginsecond)/(24*3600*1000); if(days < 1){ // 全媒体网站记录点击量接口 doArticleHits(contentid, publishdate); } } catch (e) { } } // 如果你的时间是字符串 yyyy-MM-dd hh:mm:ss ,下面函数可以转成时间 function changeDate(str){ try{ var newstr = str.replace(/-/g,'/'); return new Date(newstr); }catch (e){ alert("转换时间出错,原因:" + e.message); } } checkArticleHits(); </script>
全时财经